Курсы валют
По стостоянию на: 08.05.2008
09:42
09:42| Покупка | Продажа | НБУ | |
| USD | 4.7300 | 4.9200 | 5.0500 |
| EUR | 7.4000 | 7.7900 | 7.7502 |
| RUB | 0.2000 | 0.2130 | 0.2114 |
Отчет о финансовых результатах
ОАО КБ «ИПОБАНК»
за 1 квартал 2007 года
ОАО КБ «ИПОБАНК»
за 1 квартал 2007 года
| Строка | Название статьи | На отчетную дату квартала, тыс грн. | |
| Текущего года | Предыдущего финансового года | ||
| 1 | Чистый процентный доход, в том числе: | 6 992 | 0,00 |
| 1.1 | Процентный доход | 9 288 | 0,00 |
| 1.2 | Процентные затраты | -2 296 | 0,00 |
| 2 | Чистый комиссионный доход | 5 | 0,00 |
| 2.1 | Комиссионный доход | 9 | 0,00 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | -4 | 0,00 |
| 3 | Торговый доход | 2 507 | 0,00 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 0 | 0,00 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0 | 0,00 |
| 6 | Другой доход | 4 | 0,00 |
| 7 | Всего доходов | 9 508 | 0,00 |
| 8 | Общие административные затраты | -232 | 0,00 |
| 9 | Затраты на персонал | -1 065 | 0,00 |
| 10 | Потери от участия в капитале | 0 | 0,00 |
| 11 | Другие затраты | -495 | 0,00 |
| 12 | Прибыль от операций | 7 716 | 0,00 |
| 13 | Чистые затраты на формирование резерва | -4 836 | 0,00 |
| 14 | Доход/убыток от долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0 | 0,00 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 2 880 | 0,00 |
| 16 | Затраты на налог на прибыль | -98 | 0,00 |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 0,00 | |
| 18 | Чистый доход/убыток от продажи долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 2 782 | 0,00 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток Банка | 2 782 | 0,00 |
Отчет о финансовых результатах
ОАО КБ «ИПОБАНК»
за 2 квартал 2007 года
ОАО КБ «ИПОБАНК»
за 2 квартал 2007 года
| Строка | Название статьи | На отчетную дату квартала, тыс грн. | |
| Текущего года | Предыдущего финансового года | ||
| 1 | Чистый процентный доход, в том числе: | 16 163 | 0,00 |
| 1.1 | Процентный доход | 22 271 | 0,00 |
| 1.2 | Процентные затраты | -6 108 | 0,00 |
| 2 | Чистый комиссионный доход | 62 | 0,00 |
| 2.1 | Комиссионный доход | 70 | 0,00 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | -9 | 0,00 |
| 3 | Торговый доход | 2 796 | 0,00 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 0 | 0,00 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0 | 0,00 |
| 6 | Другой доход | 9 | 0,00 |
| 7 | Всего доходов | 19 030 | 0,00 |
| 8 | Общие административные затраты | -875 | 0,00 |
| 9 | Затраты на персонал | -2 669 | 0,00 |
| 10 | Потери от участия в капитале | 0 | 0,00 |
| 11 | Другие затраты | -988 | 0,00 |
| 12 | Прибыль от операций | 14 499 | 0,00 |
| 13 | Чистые затраты на формирование резерва | -10 964 | 0,00 |
| 14 | Доход/убыток от долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0 | 0,00 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 3 534 | 0,00 |
| 16 | Затраты на налог на прибыль | -248 | 0,00 |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 0,00 | |
| 18 | Чистый доход/убыток от продажи долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 3 287 | 0,00 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток Банка | 3 287 | 0,00 |
Отчет о финансовых результатах
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 3 квартал 2007 года
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 3 квартал 2007 года
| Строка | Название статьи | На отчетную дату квартала, тыс. грн. | |
| Текущего года | Предыдущего финансового года |
||
| 1 | Чистый процентный доход, в том числе: | 27 798,00 | 0,00 |
| 1.1 | Процентный доход | 40 751,00 | 0,00 |
| 1.2 | Процентные затраты | -12953,00 | 0,00 |
| 2 | Чистый комиссионный доход | 245,00 | 0,00 |
| 2.1 | Комиссионый доход | 290,00 | 0,00 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | -45,00 | 0,00 |
| 3 | Торговый доход | 3136,00 | 0,00 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Другой доход | 11,00 | 0,00 |
| 7 | Всего доходов | 31190,00 | 0,00 |
| 8 | Общие административные расходы | -2125,00 | 0,00 |
| 9 | Расходы на персонал | -4465,00 | 0,00 |
| 10 | Потери от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Другие затраты | -1810,00 | 0,00 |
| 12 | Прибыль от операций | -22790,00 | 0,00 |
| 13 | Чистые затраты на формирование резерва | -21473,00 | 0,00 |
| 14 | Доход/убыток від долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Затраты на налог на прибыль | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Чистый доход/убыток от продажи довгосрочных активов, предназначенных к продаже | 3383,00 | 0,00 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток Банка | 525,00 | 0,00 |
11 октября 2007г. Председатель Пpавления Дрожжин О.Н.
Главный бухгалтер Жерноклюева А.Б.

















