Курсы валют
По состоянию на: 20.08.2008
09:43
09:43| Покупка | Продажа | НБУ | |
| USD | 4.5900 | 4.6900 | 4.8436 |
| EUR | 6.7000 | 7.1000 | 7.1089 |
| RUB | 0.1800 | 0.1950 | 0.1971 |
Отчет о финансовых результатах
ОАО КБ «ИПОБАНК»
за 1 квартал 2007 года
ОАО КБ «ИПОБАНК»
за 1 квартал 2007 года
| Строка | Название статьи | На отчетную дату квартала, тыс грн. | |
| Текущего года | Предыдущего финансового года | ||
| 1 | Чистый процентный доход, в том числе: | 6 992,00 | 0,00 |
| 1.1 | Процентный доход | 9 288,00 | 0,00 |
| 1.2 | Процентные затраты | -2 296,00 | 0,00 |
| 2 | Чистый комиссионный доход | 5,00 | 0,00 |
| 2.1 | Комиссионный доход | 9,00 | 0,00 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | -4,00 | 0,00 |
| 3 | Торговый доход | 2 507,00 | 0,00 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Другой доход | 4,00 | 0,00 |
| 7 | Всего доходов | 9 508,00 | 0,00 |
| 8 | Общие административные затраты | -232,00 | 0,00 |
| 9 | Затраты на персонал | -1 065,00 | 0,00 |
| 10 | Потери от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Другие затраты | -495,00 | 0,00 |
| 12 | Прибыль от операций | 7 716,00 | 0,00 |
| 13 | Чистые затраты на формирование резерва | -4 836,00 | 0,00 |
| 14 | Доход/убыток от долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 2 880,00 | 0,00 |
| 16 | Затраты на налог на прибыль | -98,00 | 0,00 |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 2 782,00 | 0,00 |
| 18 | Чистый доход/убыток от продажи долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток Банка | 2 782,00 | 0,00 |
Отчет о финансовых результатах
ОАО КБ «ИПОБАНК»
за 2 квартал 2007 года
ОАО КБ «ИПОБАНК»
за 2 квартал 2007 года
| Строка | Название статьи | На отчетную дату квартала, тыс грн. | |
| Текущего года | Предыдущего финансового года | ||
| 1 | Чистый процентный доход, в том числе: | 16 163,00 | 0,00 |
| 1.1 | Процентный доход | 22 271,00 | 0,00 |
| 1.2 | Процентные затраты | -6 108,00 | 0,00 |
| 2 | Чистый комиссионный доход | 62,00 | 0,00 |
| 2.1 | Комиссионный доход | 70,00 | 0,00 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | -9,00 | 0,00 |
| 3 | Торговый доход | 2 796,00 | 0,00 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Другой доход | 9,00 | 0,00 |
| 7 | Всего доходов | 19 030,00 | 0,00 |
| 8 | Общие административные затраты | -875,00 | 0,00 |
| 9 | Затраты на персонал | -2 669,00 | 0,00 |
| 10 | Потери от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Другие затраты | -988,00 | 0,00 |
| 12 | Прибыль от операций | 14 499,00 | 0,00 |
| 13 | Чистые затраты на формирование резерва | -10 964,00 | 0,00 |
| 14 | Доход/убыток от долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 3 534,00 | 0,00 |
| 16 | Затраты на налог на прибыль | -248,00 | 0,00 |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 3 287,00 | 0,00 |
| 18 | Чистый доход/убыток от продажи долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток Банка | 3 287,00 | 0,00 |
Отчет о финансовых результатах
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 3 квартал 2007 года
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 3 квартал 2007 года
| Строка | Название статьи | На отчетную дату квартала, тыс. грн. | |
| Текущего года | Предыдущего финансового года |
||
| 1 | Чистый процентный доход, в том числе: | 27 798,00 | 0,00 |
| 1.1 | Процентный доход | 40 751,00 | 0,00 |
| 1.2 | Процентные затраты | -12 953,00 | 0,00 |
| 2 | Чистый комиссионный доход | 245,00 | 0,00 |
| 2.1 | Комиссионый доход | 290,00 | 0,00 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | -45,00 | 0,00 |
| 3 | Торговый доход | 3 136,00 | 0,00 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Другой доход | 11,00 | 0,00 |
| 7 | Всего доходов | 31 190,00 | 0,00 |
| 8 | Общие административные расходы | -2 125,00 | 0,00 |
| 9 | Расходы на персонал | -4 465,00 | 0,00 |
| 10 | Потери от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Другие затраты | -1 810,00 | 0,00 |
| 12 | Прибыль от операций | 22 790,00 | 0,00 |
| 13 | Чистые затраты на формирование резерва | -21 473,00 | 0,00 |
| 14 | Доход/убыток від долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 1 317,00 | 0,00 |
| 16 | Затраты на налог на прибыль | -269,00 | 0,00 |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 1 048,00 | 0,00 |
| 18 | Чистый доход/убыток от продажи довгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток Банка | 1 048,00 | 0,00 |
Отчет о финансовых результатах
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 4 квартал 2007 года
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 4 квартал 2007 года
| Строка | Название статьи | На отчетную дату квартала, тыс. грн. | |
| Текущего года | Предыдущего финансового года |
||
| 1 | Чистый процентный доход, в том числе: | 40 347,00 | 1 943,00 |
| 1.1 | Процентный доход | 65 781,00 | 1 944,00 |
| 1.2 | Процентные затраты | -25 434,00 | -1,00 |
| 2 | Чистый комиссионный доход | 328,00 | -8,00 |
| 2.1 | Комиссионый доход | 600,00 | 1,00 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | -272,00 | -9,00 |
| 3 | Торговый доход | 9 798,00 | 0,00 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Другой доход | 27,00 | 0,00 |
| 7 | Всего доходов | 50 500,00 | 1 935,00 |
| 8 | Общие административные расходы | -3 620,00 | -749,00 |
| 9 | Расходы на персонал | -6 452,00 | -803,00 |
| 10 | Потери от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Другие затраты | -2 493,00 | -60,00 |
| 12 | Прибыль от операций | 37 935,00 | 323,00 |
| 13 | Чистые затраты на формирование резерва | -28 431,00 | 0,00 |
| 14 | Доход/убыток від долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 9 504,00 | 323,00 |
| 16 | Затраты на налог на прибыль | -1 196,00 | -90,00 |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 8 308,00 | 233,00 |
| 18 | Чистый доход/убыток от продажи довгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток Банка | 8 308,00 | 233,00 |
Отчет о финансовых результатах
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 1 квартал 2008 года
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 1 квартал 2008 года
| Строка | Название статьи | На отчетную дату квартала, тыс. грн. | |
| Текущего года | Предыдущего финансового года |
||
| 1 | Чистый процентный доход, в том числе: | 15 128,00 | 6 992,00 |
| 1.1 | Процентный доход | 38 246,00 | 9 288,00 |
| 1.2 | Процентные затраты | -23 118,00 | -2 296,00 |
| 2 | Чистый комиссионный доход | 149,00 | 5,00 |
| 2.1 | Комиссионый доход | 228,00 | 9,00 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | -79,00 | -4,00 |
| 3 | Торговый доход | -3 675,00 | 2 507,00 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Другой доход | 14,00 | 4,00 |
| 7 | Всего доходов | 11 616,00 | 9 508,00 |
| 8 | Общие административные расходы | -1 267,00 | -232,00 |
| 9 | Расходы на персонал | -2 114,00 | -1065,00 |
| 10 | Потери от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Другие затраты | -644,00 | -495,00 |
| 12 | Прибыль от операций | 7 591,00 | 7 716,00 |
| 13 | Чистые затраты на формирование резерва | -6 616,00 | -4 836,00 |
| 14 | Доход/убыток від долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 975,00 | 2 880,00 |
| 16 | Затраты на налог на прибыль | -170,00 | -98,00 |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 805,00 | 2 782,00 |
| 18 | Чистый доход/убыток от продажи довгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток Банка | 805,00 | 2 782,00 |
Отчет о финансовых результатах
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 2 квартал 2008 года
ОАО КБ "ИПОБАНК"
за 2 квартал 2008 года
| Строка | Название статьи | На отчетную дату квартала, тыс. грн. | |
| Текущего года | Предыдущего финансового года |
||
| 1 | Чистый процентный доход, в том числе: | 31 589,00 | 16 163,00 |
| 1.1 | Процентный доход | 87 639,00 | 22 271,00 |
| 1.2 | Процентные затраты | -53 050,00 | -6 108,00 |
| 2 | Чистый комиссионный доход | 401,00 | 62,00 |
| 2.1 | Комиссионый доход | 509,00 | 70,00 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | -108,00 | -9,00 |
| 3 | Торговый доход | -3 574,00 | 2 796,00 |
| 4 | Доход в виде дивидендов | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доход от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Другой доход | 30,00 | 9,00 |
| 7 | Всего доходов | 28 446,00 | 19 030,00 |
| 8 | Общие административные расходы | -2 672,00 | -875,00 |
| 9 | Расходы на персонал | -4 737,00 | -2669,00 |
| 10 | Потери от участия в капитале | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Другие затраты | -1 320,00 | -988,00 |
| 12 | Прибыль от операций | 19 717,00 | 14 499,00 |
| 13 | Чистые затраты на формирование резерва | -13 786,00 | -10 964,00 |
| 14 | Доход/убыток від долгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибыль до налогообложения | 5 931,00 | 3 534,00 |
| 16 | Затраты на налог на прибыль | -173,00 | -248,00 |
| 17 | Прибыль после налогообложения | 5 758,00 | 3 287,00 |
| 18 | Чистый доход/убыток от продажи довгосрочных активов, предназначенных к продаже | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистая прибыль/убыток Банка | 5 758,00 | 3 287,00 |

















